Las mejores ciudades para estudiar en todo el mundo
Las mejores ciudades para estudiar en todo el mundo
Profesor útil
¿Quieres estudiar en el extranjero, pero no sabes por dónde empezar? ¡Únete al club!
Ir a la universidad es un gran paso hacia lo desconocido. Para algunos, es posible que quieran lanzarse a algo completamente nuevo y emocionante yendo a estudiar a un país completamente diferente. Esto puede ser increíblemente gratificante, ya que mientras estás inmerso en tus estudios, también puedes aprender de primera mano sobre diferentes culturas y congraciarte con una forma de vida totalmente nueva.
El problema es, sin embargo, ¿cómo sabes dónde es mejor ir a estudiar? En un mundo en el que un país diferente a muchas millas de distancia es cuestión de unas pocas horas más en un avión, tenemos muchas opciones para elegir a dónde podemos viajar.
No solo eso, sino ¿cómo sabemos si esta nueva ciudad será el mejor lugar para tus estudios? ¿Son buenas las universidades, habrá otras personas como yo allí, es un lugar seguro y rentable para vivir? Todos estos son factores a considerar al elegir el mejor lugar para estudiar en el extranjero.
Afortunadamente, el equipo del Profesor Útil lo tiene cubierto en este departamento. Hemos analizado más de 1300 universidades de primer nivel en todo el mundo, identificando 339 ciudades en 85 países diferentes para garantizar que tenga una guía sólida a la que consultar para que pueda tomar la mejor decisión posible para su futuro académico en el extranjero.
Las mejores ciudades para estudiar en el extranjero
Mirando nuestra enorme lista de ciudades en todo el mundo, tuvimos que encontrar una manera de clasificar cada una por su capacidad para brindar una experiencia estudiantil agradable que priorice su capacidad para obtener las mejores calificaciones posibles.
No solo eso, su capacidad para socializar y divertirse en esa ciudad es crucial. ¡No solo estás allí para estudiar, estás allí para vivir!
Teniendo todo esto en cuenta, recopilamos información de múltiples fuentes diferentes en la web para calificar a las ciudades por su capacidad para brindar una experiencia agradable a los estudiantes. Finalmente nos decidimos por siete factores diferentes para decidir esto:
- Número de universidades en la ciudad
- Puntaje universitario promedio dentro de esa ciudad
- Estudiantes internacionales promedio por universidad
- Costo de la vida
- Libertad
- Seguridad
- Amabilidad
Puede encontrar con un poco más de detalle cómo encontramos la información para estos factores a continuación, o si solo está buscando sumergirse de cabeza en los datos, puede encontrarla aquí.
Tabla de las mejores ciudades para estudiar en el extranjero
Cada factor de clasificación recibe una puntuación de 10.
Las mejores calificaciones se otorgan a aquellos con los mejores puntajes en cada categoría. Por ejemplo, París en Francia tiene 20 universidades, la mayor cantidad de cualquier otra ciudad, por lo que reciben una puntuación de 10 por ser las más altas.
A continuación, se combinan los factores para obtener una puntuación total de 100 para cada ciudad. Notará que la puntuación más alta está en los 60, y eso se debe a que no todas las ciudades son perfectas. Entonces, si está buscando algo específico en una ciudad, digamos que la seguridad es lo más importante para usted, entonces le recomendamos que analice factores específicos en este caso para ver quién ganó.
Así que, sin más preámbulos, te presentamos nuestras mejores ciudades para estudiar.
Las puntuaciones se ponderan sobre 10
Rango | Código de ciudad | Puntaje para Número de Top Univ. | Puntaje promedio de la universidad | Puntaje para estudiantes internacionales promedio | Puntuación del costo de vida | Puntaje de libertad | Puntuación de seguridad | Puntuación de amistad | Puntuación total (sobre 100) |
1 | Montreal Canadá | 1 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 9 | 62 |
2 | Tokio, Japón | 6 | 3 | 2 | 5 | 9 | 8 | 9 | 61 |
2 | Vancouver, Canada | 0 | 7 | 9 | 5 | 9 | 6 | 6 | 61 |
4 | Glasgow, Reino Unido | 1 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 9 | 59 |
5 | Melbourne, Australia | 3 | 3 | 7 | 4 | 9 | 6 | 6 | 55 |
6 | Munich, Alemania | 1 | 7 | 6 | 5 | 9 | 9 | 0 | 54 |
6 | Sydney, Australia | 1 | 6 | 10 | 4 | 9 | 7 | 0 | 54 |
6 | Manchester, Reino Unido | 1 | 4 | 7 | 5 | 9 | 5 | 6 | 54 |
6 | Liverpool, Reino Unido | 1 | 3 | 5 | 5 | 9 | 5 | 9 | 54 |
6 | Copenhague, Dinamarca | 0 | 6 | 4 | 4 | 9 | 8 | 6 | 54 |
11 | Londres, Reino Unido | 9 | 3 | 5 | 5 | 9 | 5 | 0 | 52 |
11 | Dublín, Irlanda | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 5 | 9 | 52 |
11 | Brisbane, Australia | 1 | 6 | 9 | 4 | 9 | 7 | 0 | 52 |
14 | Seúl, Corea del Sur | 9 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 51 |
14 | Aquisgrán, Alemania | 0 | 5 | 8 | 6 | 9 | 7 | 0 | 51 |
dieciséis | París, Francia | 10 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 49 |
dieciséis | Cambridge, Reino Unido | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 | 5 | 0 | 49 |
dieciséis | Camberra, Australia | 0 | 8 | 5 | 4 | 9 | 8 | 0 | 49 |
dieciséis | Delft, Países Bajos | 0 | 7 | 5 | 5 | 9 | 8 | 0 | 49 |
20 | Viena, Austria | 1 | 5 | 4 | 6 | 9 | 8 | 0 | 48 |
20 | Toronto Canada | 1 | 4 | 8 | 5 | 9 | 6 | 0 | 48 |
20 | Lund, Suecia | 0 | 6 | 5 | 5 | 10 | 7 | 0 | 48 |
20 | Groninga, Países Bajos | 0 | 5 | 6 | 5 | 9 | 8 | 0 | 48 |
20 | Maastricht, Países Bajos | 0 | 4 | 7 | 5 | 9 | 8 | 0 | 48 |
25 | Amsterdam, Holanda | 1 | 5 | 5 | 5 | 9 | 7 | 0 | 46 |
25 | Coventry, Reino Unido | 1 | 4 | 8 | 6 | 9 | 4 | 0 | 46 |
25 | Edimburgo, Reino Unido | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 0 | 46 |
25 | Heidelberg, Alemania | 0 | 7 | 4 | 5 | 9 | 7 | 0 | 46 |
25 | Southampton, Reino Unido | 0 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 0 | 46 |
25 | Edmonton, Canadá | 0 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 0 | 46 |
31 | Madrid, España | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 7 | 0 | 45 |
31 | Berlín, Alemania | 1 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 0 | 45 |
31 | Adelaida, Australia | 1 | 4 | 6 | 4 | 9 | 7 | 0 | 45 |
31 | Gotemburgo, Suecia | 1 | 4 | 4 | 6 | 10 | 6 | 0 | 45 |
31 | Madison, Estados Unidos | 0 | 7 | 4 | 5 | 8 | 7 | 0 | 45 |
31 | Lovaina, Bélgica | 0 | 6 | 6 | 5 | 9 | 5 | 0 | 45 |
31 | Helsinki, Finlandia | 0 | 6 | 2 | 5 | 10 | 8 | 0 | 45 |
31 | Upsala, Suecia | 0 | 5 | 6 | 5 | 10 | 5 | 0 | 45 |
31 | Cardiff, Reino Unido | 0 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 0 | 45 |
31 | Utrecht, Países Bajos | 0 | 5 | 4 | 5 | 9 | 8 | 0 | 45 |
41 | Buenos Aires, Argentina | 5 | 2 | 3 | 8 | 8 | 4 | 0 | 43 |
41 | Praga, República Checa | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 8 | 0 | 43 |
41 | Los Ángeles, Estados Unidos | 1 | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 0 | 43 |
41 | Lausana, Suiza | 1 | 7 | 4 | 1 | 9 | 8 | 0 | 43 |
41 | Oxford, Reino Unido | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 0 | 43 |
41 | Perth, Australia | 1 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 | 43 |
41 | Brístol, Reino Unido | 1 | 4 | 5 | 5 | 9 | 6 | 0 | 43 |
41 | Sheffield, Reino Unido | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 6 | 0 | 43 |
41 | Newcastle-upon-Tyne, Reino Unido | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 6 | 0 | 43 |
41 | Leeds, Reino Unido | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 6 | 0 | 43 |
41 | Ottawa, Canadá | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | 8 | 0 | 43 |
41 | Austin, Estados Unidos | 0 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 0 | 43 |
41 | Eindhoven, Países Bajos | 0 | 6 | 2 | 5 | 9 | 8 | 0 | 43 |
41 | Exeter, Reino Unido | 0 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 0 | 43 |
41 | Karlsruhe, Alemania | 0 | 5 | 4 | 5 | 9 | 7 | 0 | 43 |
41 | Róterdam, Países Bajos | 0 | 5 | 4 | 5 | 9 | 7 | 0 | 43 |
41 | Espoo, Finlandia | 0 | 5 | 3 | 4 | 10 | 8 | 0 | 43 |
41 | Irvine, Estados Unidos | 0 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 0 | 43 |
41 | Belfast, Reino Unido | 0 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 0 | 43 |
41 | Calgary, Canadá | 0 | 4 | 5 | 5 | 9 | 7 | 0 | 43 |
41 | Dresde, Alemania | 0 | 4 | 4 | 6 | 9 | 7 | 0 | 43 |
41 | Wellington, Nueva Zelanda | 0 | 4 | 3 | 4 | 9 | 7 | 3 | 43 |
41 | Innsbruck, Austria | 0 | 3 | 5 | 5 | 9 | 8 | 0 | 43 |
41 | Coímbra, Portugal | 0 | 3 | 4 | 7 | 9 | 7 | 0 | 43 |
sesenta y cinco | Moscú, Rusia | 9 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 0 | 42 |
sesenta y cinco | Estocolmo, Suiza | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 6 | 0 | 42 |
sesenta y cinco | Pittsburgh, Estados Unidos | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | 42 |
sesenta y cinco | Oslo, Noruega | 1 | 6 | 2 | 3 | 10 | 7 | 0 | 42 |
sesenta y cinco | Auckland, Nueva Zelanda | 1 | 4 | 6 | 4 | 9 | 5 | 0 | 42 |
sesenta y cinco | Aberdeen, Reino Unido | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 7 | 0 | 42 |
sesenta y cinco | Graz, Austria | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 8 | 0 | 42 |
sesenta y cinco | Lisboa, Portugal | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 7 | 0 | 42 |
sesenta y cinco | Brno, República Checa | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 8 | 0 | 42 |
sesenta y cinco | Colón, Estados Unidos | 0 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0 | 42 |
sesenta y cinco | Ginebra, Suiza | 0 | 6 | 5 | 2 | 9 | 7 | 0 | 42 |
sesenta y cinco | Friburgo de Brisgovia, Alemania | 0 | 5 | 3 | 5 | 9 | 7 | 0 | 42 |
sesenta y cinco | Pamplona, España | 0 | 4 | 3 | 6 | 9 | 7 | 0 | 42 |
sesenta y cinco | Enschede, Países Bajos | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | 8 | 0 | 42 |
sesenta y cinco | Nimega, Países Bajos | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | 8 | 0 | 42 |
sesenta y cinco | Oporto, Portugal | 0 | 3 | 3 | 7 | 9 | 7 | 0 | 42 |
sesenta y cinco | Granada, España | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 7 | 0 | 42 |
82 | Santiago, Chile | 5 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 | 0 | 41 |
82 | Barcelona, España | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 5 | 0 | 41 |
82 | Budapest, Hungría | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 3 | 41 |
82 | Bruselas, Belgica | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 0 | 41 |
82 | Atlanta, Estados Unidos | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 41 |
82 | Birmingham, Reino Unido | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 4 | 0 | 41 |
82 | Nottingham, Reino Unido | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 5 | 0 | 41 |
82 | Turín, Italia | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 5 | 0 | 41 |
82 | Nagoya, Japón | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 8 | 0 | 41 |
82 | Turku, Finlandia | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 8 | 0 | 41 |
82 | Leicester, Reino Unido | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 | 0 | 41 |
82 | Brighton, Reino Unido | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 7 | 0 | 41 |
82 | Varsovia, Polonia | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | 0 | 41 |
82 | Hamilton, Canadá | 0 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 0 | 41 |
82 | Fénix, Estados Unidos | 0 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 0 | 41 |
82 | Londres, Canadá | 0 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 0 | 41 |
82 | Kingston, Canadá | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | 7 | 0 | 41 |
82 | Galway, Irlanda | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | 7 | 0 | 41 |
82 | Frankfurt, Alemania | 0 | 3 | 5 | 5 | 9 | 6 | 0 | 41 |
82 | Victoria, Canadá | 0 | 3 | 5 | 5 | 9 | 6 | 0 | 41 |
82 | Hobart, Australia | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 0 | 41 |
82 | Tartu, Estonia | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | 8 | 0 | 41 |
82 | Braga, Portugal | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | 7 | 0 | 41 |
82 | Olomouc, República Checa | 0 | 1 | 3 | 7 | 9 | 8 | 0 | 41 |
106 | Milán, Italia | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 0 | 39 |
106 | Singapur, Singapur | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 39 |
106 | Christchurch, Nueva Zelanda | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 6 | 0 | 39 |
106 | Stuttgart, Alemania | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 7 | 0 | 39 |
106 | Tampere, Finlandia | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 8 | 0 | 39 |
106 | Bratislava, Eslovaquia | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 7 | 0 | 39 |
106 | Breslavia, Polonia | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 8 | 0 | 39 |
106 | Ostrava, República Checa | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 8 | 0 | 39 |
106 | Mineápolis, Estados Unidos | 0 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 0 | 39 |
106 | Lectura, Reino Unido | 0 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 0 | 39 |
106 | Bolonia, Italia | 0 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 0 | 39 |
106 | Padua, Italia | 0 | 4 | 3 | 6 | 9 | 5 | 0 | 39 |
106 | Bonn, Alemania | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | 6 | 0 | 39 |
106 | Amberes, Bélgica | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | 6 | 0 | 39 |
106 | Hamburgo, Alemania | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | 6 | 0 | 39 |
106 | Colonia, Alemania | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 0 | 39 |
106 | Florencia, Italia | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 0 | 39 |
106 | Halifax, Canadá | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 0 | 39 |
106 | corcho, irlanda | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 7 | 0 | 39 |
106 | Aalborg, Dinamarca | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | 8 | 0 | 39 |
106 | Odense, Dinamarca | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | 8 | 0 | 39 |
106 | Hannover, Alemania | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 6 | 0 | 39 |
106 | Debrecen, Hungría | 0 | 1 | 5 | 8 | 6 | 7 | 0 | 39 |
106 | Salzburgo, Austria | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 8 | 0 | 39 |
106 | Alicante, España | 0 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 | 0 | 39 |
106 | Liubliana, Eslovenia | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 8 | 0 | 39 |
132 | Boston, Estados Unidos | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | 38 |
132 | Járkov, Ucrania | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 5 | 0 | 38 |
132 | Ciudad del Cabo, Sudáfrica | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 | 3 | 38 |
132 | Lodz, Polonia | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 6 | 0 | 38 |
132 | Bucarest, Rumania | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 8 | 0 | 38 |
132 | Cluj-Napoca, Rumanía | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 8 | 0 | 38 |
132 | Basel, Suiza | 0 | 5 | 3 | 1 | 9 | 8 | 0 | 38 |
132 | Jerusalén, Israel | 0 | 5 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 | 38 |
132 | Berna, Suiza | 0 | 5 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 38 |
132 | Bergen, Noruega | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | 0 | 38 |
132 | Guildford, Reino Unido | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 0 | 38 |
132 | Dundee, Reino Unido | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 5 | 0 | 38 |
132 | Norwich, Reino Unido | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 5 | 0 | 38 |
132 | bremen, Alemania | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 6 | 0 | 38 |
132 | Salt Lake City, Estados Unidos | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 0 | 38 |
132 | Linz, Austria | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | 8 | 0 | 38 |
132 | Trondheim, Noruega | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | 9 | 0 | 38 |
132 | Szeged, Hungría | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 0 | 38 |
132 | Leipzig - Alemania | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | 38 |
132 | Máribor, Eslovenia | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 8 | 0 | 38 |
152 | Lyon, Francia | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 | 36 |
152 | Seattle, Estados Unidos | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 0 | 36 |
152 | San Diego, Estados Unidos | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 0 | 36 |
152 | Roma, Italia | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 0 | 36 |
152 | Vilnius, Lituania | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 | 36 |
152 | Tallin, Estonia | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 8 | 0 | 36 |
152 | Monterrey, México | 0 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 0 | 36 |
152 | Tucson, Estados Unidos | 0 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 | 36 |
152 | Marsella, Francia | 0 | 3 | 6 | 5 | 8 | 3 | 0 | 36 |
152 | Saskatoon, Canadá | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 5 | 0 | 36 |
152 | Costa Dorada, Australia | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 | 0 | 36 |
152 | Salónica, Grecia | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 0 | 36 |
152 | Nicosia, Chipre | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 7 | 0 | 36 |
152 | Aveiro, Portugal | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 7 | 0 | 36 |
152 | Portsmouth, Reino Unido | 0 | 1 | 4 | 6 | 9 | 5 | 0 | 36 |
152 | Windsor, Canadá | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | 36 |
152 | Dortmund, Alemania | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 7 | 0 | 36 |
152 | Trieste, Italia | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 8 | 0 | 36 |
152 | Zagreb, Croacia | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 8 | 0 | 36 |
171 | Istanbul, Turquía | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 35 |
171 | Chicago, Estados Unidos | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 0 | 35 |
171 | Kuala Lumpur, Malasia | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 35 |
171 | Mumbai, India | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 35 |
171 | Sharjah, Emiratos Árabes Unidos | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 9 | 0 | 35 |
171 | Grenoble, Francia | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 0 | 35 |
171 | Tolosa, Francia | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 0 | 35 |
171 | Lille, Francia | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 5 | 0 | 35 |
171 | Riga, Letonia | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 35 |
171 | Kaunas, Lituania | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 35 |
171 | Dubai, Emiratos Arabes Unidos | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 6 | 35 |
171 | Santa Bárbara, Estados Unidos | 0 | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | 0 | 35 |
171 | Nashville, Estados Unidos | 0 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 0 | 35 |
171 | Búfalo, Estados Unidos | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 35 |
171 | Raleigh, Estados Unidos | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 0 | 35 |
171 | Knoxville, Estados Unidos | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 | 35 |
171 | Manheim, Alemania | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 7 | 0 | 35 |
171 | Giza, Egipto | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 5 | 0 | 35 |
171 | Tampa, Estados Unidos | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | 35 |
171 | Limerick, Irlanda | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 6 | 0 | 35 |
171 | Belgrado, Serbia | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | 0 | 35 |
171 | Plymouth, Reino Unido | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 5 | 0 | 35 |
171 | Génova, Italia | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 6 | 0 | 35 |
171 | Murcia, España | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 7 | 0 | 35 |
171 | Oviedo, España | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 7 | 0 | 35 |
171 | Lublin, Polonia | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 7 | 0 | 35 |
171 | Vigo, España | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 7 | 0 | 35 |
171 | Pilsen, República Checa | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 8 | 0 | 35 |
199 | Islamabad, Pakistán | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 7 | 0 | 33 |
199 | El Cairo, Egipto | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 0 | 33 |
199 | Montevideo, Uruguay | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 4 | 0 | 33 |
199 | Baltimore, Estados Unidos | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | 33 |
199 | Filadelfia, Estados Unidos | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 0 | 33 |
199 | Houston, Estados Unidos | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 0 | 33 |
199 | Miami, Estados Unidos | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 0 | 33 |
199 | Haifa, Israel | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 0 | 33 |
199 | Atenas, Grecia | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 | 0 | 33 |
199 | Chennai, India | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 33 |
199 | Calcuta, India | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 33 |
199 | Bhubaneswar, India | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 33 |
199 | Ciudad de Panamá, Panamá | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 5 | 0 | 33 |
199 | Cleveland, Estados Unidos | 0 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 0 | 33 |
199 | Campiñas, Brasil | 0 | 4 | 1 | 8 | 7 | 3 | 0 | 33 |
199 | Bangalore, India | 0 | 4 | 0 | 8 | 6 | 5 | 0 | 33 |
199 | Doha, Qatar | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 9 | 0 | 33 |
199 | Trento, Italia | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | 5 | 0 | 33 |
199 | San José, Costa Rica | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 | 4 | 0 | 33 |
199 | Tbilisi, Georgia | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 0 | 33 |
199 | Guwahati, India | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 33 |
199 | Sofía, Bulgaria | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 0 | 33 |
199 | Fredericton, Canadá | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 | 0 | 33 |
199 | Palermo, Italia | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 6 | 0 | 33 |
199 | Derby, Reino Unido | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 5 | 0 | 33 |
199 | Katowice, Polonia | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 7 | 0 | 33 |
199 | Sibiu, Rumania | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 0 | 33 |
199 | Osijek, Croacia | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 0 | 33 |
199 | Rijeka, Croacia | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 0 | 33 |
228 | Lima, Perú | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 | 3 | 0 | 32 |
228 | Ciudad de México, México | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 32 |
228 | Abu Dhabi, Emiratos Arabes Unidos | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 | 0 | 32 |
228 | Ankara, Turquía | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | 0 | 32 |
228 | Lahore, Pakistán | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 7 | 0 | 32 |
228 | Quito, Ecuador | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 4 | 0 | 32 |
228 | Johannesburgo, Sudáfrica | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 32 |
228 | Denver, Estados Unidos | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 0 | 32 |
228 | Nápoles, Italia | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 4 | 0 | 32 |
228 | linda, Francia | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 32 |
228 | Ciudad de Kuwait, Kuwait | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 32 |
228 | Nantes, Francia | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 32 |
228 | Surabaya, Indonesia | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 6 | 0 | 32 |
228 | Medellín, Colombia | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 5 | 0 | 32 |
228 | Hyderabad, India | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 32 |
228 | Bari, Italia | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 5 | 0 | 32 |
228 | Hamilton, Nueva Zelanda | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 5 | 0 | 32 |
228 | Pretoria, Sudáfrica | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 32 |
228 | Adana, Turquía | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 32 |
228 | Orlando, Estados Unidos | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 | 32 |
228 | Brescia, Italia | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 | 0 | 32 |
228 | Parma, Italia | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 | 0 | 32 |
228 | Verona, Italia | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 5 | 0 | 32 |
228 | Puno, India | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 32 |
228 | Chandigarh, India | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 32 |
228 | Noida, India | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 5 | 0 | 32 |
228 | Bialystok, Polonia | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 0 | 32 |
228 | Split, Croacia | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 0 | 32 |
256 | Almatý, Kazajistán | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 0 | 30 |
256 | Beirut, Líbano | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 30 |
256 | Riad, Arabia Saudita | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 30 |
